Naam | Wed | Gew | Verl | +S | -S | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
Hellvoc Hemiksem-Schelle B (+) | 24 | 22 | 2 | 87 | 10 | 69 |
VC TESLA LINT C | 24 | 21 | 3 | 77 | 21 | 66 |
Mortsel Volley Antwerpen | 24 | 21 | 3 | 74 | 25 | 66 |
U13 Meisjes B | 24 | 16 | 8 | 60 | 42 | 57 |
V.C. Puurs - Sint-Amands (+) | 24 | 13 | 11 | 52 | 50 | 52 |
Sveka Schoten B (+) | 24 | 13 | 11 | 52 | 50 | 52 |
Dosko@Ristorno Essen | 24 | 12 | 12 | 54 | 45 | 50 |
VC TESLA LINT D | 24 | 9 | 15 | 45 | 55 | 46 |
Fixit Volley Kalmthout C (+) | 24 | 9 | 15 | 43 | 56 | 42 |
Fixit Volley Kalmthout A | 24 | 8 | 16 | 35 | 66 | 42 |
Mavoc-Mechelen C (+) | 24 | 5 | 19 | 31 | 70 | 39 |
Mavoc-Mechelen D (+) | 24 | 5 | 19 | 24 | 75 | 34 |
Fixit Volley Kalmthout B | 24 | 2 | 22 | 14 | 83 | 29 |
Datum | Tijd | Thuis | Bezoek | Waar | Resultaat | |
---|---|---|---|---|---|---|
15/09/2024 | 09:30:00 | U13 Meisjes B | Mortsel Volley Antwerpen | Ekeren, Kon Atheneum | 2-3 | |
22/09/2024 | 10:00:00 | Hellvoc Hemiksem-Schelle B (+) | U13 Meisjes B | Hemiksem, Gemeentelijk Sportcentrum | 4-0 | |
28/09/2024 | 13:30:00 | Mavoc-Mechelen D (+) | U13 Meisjes B | Mechelen, Sporthal De Plaon A | 1-3 | |
5/10/2024 | 12:30:00 | Sveka Schoten B (+) | U13 Meisjes B | Schoten, Sporthal De Zeurt | 3-2 | |
12/10/2024 | 10:00:00 | U13 Meisjes B | Fixit Volley Kalmthout B | Ekeren, Kon Atheneum | 4-0 | |
19/10/2024 | 12:00:00 | U13 Meisjes B | Fixit Volley Kalmthout A | Ekeren, Kon Atheneum | 3-2 | |
2/11/2024 | 17:30:00 | Mavoc-Mechelen C (+) | U13 Meisjes B | Mechelen, Sporthal De Plaon A | 2-3 | |
10/11/2024 | 09:30:00 | U13 Meisjes B | Fixit Volley Kalmthout C (+) | Ekeren, Kon Atheneum | 4-0 | |
24/11/2024 | 09:30:00 | U13 Meisjes B | VC TESLA LINT C | Ekeren, Kon Atheneum | 3-1 | |
1/12/2024 | 09:30:00 | U13 Meisjes B | Dosko@Ristorno Essen | Ekeren, Kon Atheneum | 4-0 | |
8/12/2024 | 09:30:00 | U13 Meisjes B | V.C. Puurs - Sint-Amands (+) | Ekeren, Kon Atheneum | 3-2 | |
14/12/2024 | 13:00:00 | VC TESLA LINT D | U13 Meisjes B | Lint, Ontmoetingscentrum De Witte Merel | 0-4 | |
5/01/2025 | 14:00:00 | Mortsel Volley Antwerpen | U13 Meisjes B | Mortsel, Sporthal Den Drab | 3-1 | |
12/01/2025 | 09:30:00 | U13 Meisjes B | Hellvoc Hemiksem-Schelle B (+) | Ekeren, Kon Atheneum | 0-4 | |
18/01/2025 | 12:30:00 | Fixit Volley Kalmthout B | U13 Meisjes B | Kalmthout, Gem. Sporthal Achterbroek | 0-4 | |
26/01/2025 | 09:30:00 | U13 Meisjes B | Sveka Schoten B (+) | Ekeren, Kon Atheneum | 2-3 | |
1/02/2025 | 10:30:00 | Fixit Volley Kalmthout A | U13 Meisjes B | Kalmthout, Gem. Sporthal Achterbroek | 1-3 | |
16/02/2025 | 09:30:00 | U13 Meisjes B | VC TESLA LINT D | Ekeren, Kon Atheneum | 0-4 | |
22/02/2025 | 14:30:00 | Fixit Volley Kalmthout C (+) | U13 Meisjes B | Kalmthout, Gem. Sporthal Achterbroek | 4-0 | |
8/03/2025 | 11:00:00 | Dosko@Ristorno Essen | U13 Meisjes B | Essen, Sporthal Hemelrijk | 1-3 | |
16/03/2025 | 11:30:00 | U13 Meisjes B | Mavoc-Mechelen D (+) | Ekeren, Kon Atheneum | 3-1 | |
22/03/2025 | 16:00:00 | VC TESLA LINT C | U13 Meisjes B | Lint, Ontmoetingscentrum De Witte Merel | 3-1 | |
29/03/2025 | 12:30:00 | V.C. Puurs - Sint-Amands (+) | U13 Meisjes B | Breendonk, Gem.Sporthal Vrijhals | 2-3 | |
6/04/2025 | 09:30:00 | U13 Meisjes B | Mavoc-Mechelen C (+) | Ekeren, Kon Atheneum | 3-1 |
Copyright Geocoder 2025 - running on .Net Core 9.0.4 - Last Updated: 23/04/2025 16:40:25